Espainiako Urrezko leb liga

32. JARDUNALDIA

Gaur                             Ordua

Breogan-Iraurgi             20:45

33. JARDUNALDIA

Apirilak 20               Ordua

Iraurgi-Clavijo               21:00

34. JARDUNALDIA

Apirilak 27               Ordua

Araberri-Iraurgi            21:00

 

J    I  G     A        K

1. Breogan              31 25 6 2.681 2.315

10. Ourense           31 13 18 2.340 2.356

11. Caceres             31 13 18 2.347 2.468

12. Araberri           31 13 18 2.567 2.614

13. Lleida               31 11 20 2.306 2.393

14. Palma               31 11 20 2.269 2.388

15. Clavijo              31 11 20 2.293 2.436

16. Iraurgi              31 11 20 2.164 2.375

17. Huesca             31 11 20 2.187 2.334

18. Bartzelona       31 10 21 2.327 2.504

Leave a Reply

Your email address will not be published.